


產品型號:pAOMP3s
更新時間:2026-08-18
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :54
010-82410949
產品分類
相關文章
儀器核心優勢在于其經濟實用且高靈敏度的檢測能力,蕞低探測限可達1ppb(相當于甲苯 0.0041 mg/NM3),線性量程覆蓋油分 0.001ppb 至 40ppm。設備內置自動校準系統,可實時檢查傳感器污染狀態和壽命,超出范圍時自動報警并切斷氣流以防止污染。
pAOMP3s 便攜式壓縮空氣潔凈度檢測儀適用場景包括:醫用空氣系統、制藥工藝車間、半導體制造工廠、食品飲料生產線、呼吸空氣檢測以及海洋空氣監測等領域。
| 參數名稱 | 規格/數值 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 測量介質 | 清潔干燥的壓縮空氣 | — | 礦物油為基礎油的油品 |
| 礦物油測量范圍 | 0.02 ... 800 | mg/m3 | 具體參見對應傳感器參數 |
| 傳感器類型 | UVIP 離子化檢測器 | — | — |
| 蕞低探測限 | 1 | ppb | 相當于甲苯 0.0041 mg/NM3 |
| 油分線性量程 | 0.001 ~ 40 | ppb ~ ppm | — |
| 露點測量范圍 | -80 ~ 20 | °C | — |
| 水分測量范圍 | 0.1 ~ 2 | mg/m3 | — |
| 塵埃測量范圍 | 0 ~ 4 | Bpc/m3 | PM0.5, PM1, PM5 |
| 重復精度 | ±3 | %FS | — |
| 響應時間 | <3 | 秒 | — |
| 預熱時間 | 5 | 秒 | — |
| 使用溫度 | -40 ~ +55 | °C | 最高 65°C |
| 使用濕度 | 0 ~ 95 | % | 無結露 |
| 樣品流速 | <2 | L/min | — |
| 傳感器壽命 | 5000 | 小時 | 累計使用時間后維修 |
| 安全指標 | IECEx Ex ia IIC T4; ATEX Ex ia II 1G | — | -40°C < Ta < +55°C |
| 防護等級 | IP10 | — | — |
壓縮空氣潔凈度分析檢測儀、壓縮空氣質量檢測儀、壓縮空氣品質分析儀、壓縮空氣含油量檢測儀、壓縮空氣殘余油含量測試儀、壓縮空氣油水含量測試儀、壓縮空氣油霧監測儀源頭生產廠家